多特蒙德客場2-0擊敗云達(dá)不來梅。上半場第28分鐘,布蘭特禁區(qū)前沿低射穿過多名防守隊員入網(wǎng)。下半場第73分鐘,馬倫接吉滕斯橫傳推射空門得手。多特蒙德全場控球率62%,射門15次,不來梅僅4次射正。主隊后衛(wèi)弗里德爾第65分鐘因鏟球犯規(guī)領(lǐng)到第二張黃牌被罰下。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 云達(dá)不來梅 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 2026-01-13 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 云達(dá)不來梅 |
| 2025-01-25 | 多特蒙德 | 2 : 2 | 云達(dá)不來梅 |
| 2024-08-31 | 云達(dá)不來梅 | 0 : 0 | 多特蒙德 |
| 2024-03-09 | 云達(dá)不來梅 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
云達(dá)不萊梅 - 近期戰(zhàn)績
| 云達(dá)不來梅 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 霍芬海姆 | 1 : 0 | 云達(dá)不來梅 |
| 云達(dá)不來梅 | 1 : 3 | 奧格斯堡 |
| 斯圖加特 | 1 : 1 | 云達(dá)不來梅 |
| 云達(dá)不來梅 | 3 : 1 | 漢堡 |
多特蒙德 - 近期戰(zhàn)績
| 云達(dá)不來梅 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 多特蒙德 | 3 : 2 | 法蘭克福 |
| 門興格拉德巴赫 | 1 : 0 | 多特蒙德 |
| 多特蒙德 | 4 : 0 | 弗賴堡 |
| 霍芬海姆 | 2 : 1 | 多特蒙德 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

