2026年6月1日,意甲聯(lián)賽,瓦斯科達伽馬主場迎戰(zhàn)米內(nèi)羅競技。兩隊目前分列積分榜中游,距離歐戰(zhàn)區(qū)有6分差距。瓦斯科達伽馬近3場1平2負,防守端丟7球。米內(nèi)羅競技客場戰(zhàn)績平平,過去4個客場僅取1勝。雙方上次交手米內(nèi)羅競技2-1獲勝。
首發(fā)名單將在賽前一小時公布。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 米內(nèi)羅競技 | 5 : 0 | 瓦斯科達伽馬 |
| 2025-08-10 | 瓦斯科達伽馬 | 1 : 1 | 米內(nèi)羅競技 |
| 2024-12-04 | 瓦斯科達伽馬 | 2 : 0 | 米內(nèi)羅競技 |
| 2024-10-19 | 瓦斯科達伽馬 | 1 : 1 | 米內(nèi)羅競技 |
| 2024-10-02 | 米內(nèi)羅競技 | 2 : 1 | 瓦斯科達伽馬 |
| Olimpia | 3 : 1 | 瓦斯科達伽馬 |
| 國際 | 4 : 1 | 瓦斯科達伽馬 |
| 瓦斯科達伽馬 | 2 : 2 | Paysandu |
| 瓦斯科達伽馬 | 1 : 0 | 巴拉納競技 |
| A. Italiano | 1 : 2 | 瓦斯科達伽馬 |
| 米內(nèi)羅競技 | 3 : 1 | 米拉索爾 |
| 塞阿拉 | 2 : 1 | 米內(nèi)羅競技 |
| 米內(nèi)羅競技 | 1 : 1 | 博塔弗戈 |
| Juventud | 2 : 2 | 米內(nèi)羅競技 |
| 克魯塞羅 | 1 : 3 | 米內(nèi)羅競技 |
2026年6月1日,意甲聯(lián)賽,瓦斯科達伽馬主場迎戰(zhàn)米內(nèi)羅競技。兩隊目前分列積分榜中游,距離歐戰(zhàn)區(qū)有6分差距。瓦斯科達伽馬近3場1平2負,防守端丟7球。米內(nèi)羅競技客場戰(zhàn)績平平,過去4個客場僅取1勝。雙方上次交手米內(nèi)羅競技2-1獲勝。
首發(fā)名單將在賽前一小時公布。