烏德勒支在主場以3比2擊敗海倫芬。主隊(duì)開場后迅速占據(jù)主動(dòng),第12分鐘和28分鐘連入兩球,取得2比0領(lǐng)先。海倫芬在上半場結(jié)束前憑借點(diǎn)球扳回一城。易邊再戰(zhàn),烏德勒支在第67分鐘再度擴(kuò)大比分。海倫芬在第81分鐘追回一球,但未能扭轉(zhuǎn)敗局。全場比賽結(jié)束,烏德勒支全取三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 海倫芬 | 1 : 1 | 烏德勒支 |
| 2025-09-28 | 烏德勒支 | 2 : 2 | 海倫芬 |
| 2025-03-30 | 烏德勒支 | 2 : 0 | 海倫芬 |
| 2024-08-17 | 海倫芬 | 1 : 1 | 烏德勒支 |
| 2024-04-07 | 海倫芬 | 2 : 3 | 烏德勒支 |
烏得勒支 - 近期戰(zhàn)績
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 阿賈克斯 | 1 : 2 | 烏德勒支 |
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 布雷達(dá) |
| 鹿特丹斯巴達(dá) | 5 : 0 | 烏德勒支 |
| 烏德勒支 | 4 : 1 | 泰爾斯達(dá) |
海倫芬 - 近期戰(zhàn)績
| 海倫芬 | 0 : 0 | 阿賈克斯 |
| 布雷達(dá) | 2 : 0 | 海倫芬 |
| 福倫丹 | 0 : 2 | 海倫芬 |
| 海倫芬 | 2 : 1 | 福圖納錫塔德 |
| 阿爾克馬爾 | 3 : 0 | 海倫芬 |
賽事講解
?? 熱門搜索

