北京時間2026年4月19日,捷克足球甲級聯賽將進行一場比賽,由西格瑪奧洛穆茨坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)斯洛瓦茨科。
兩隊目前在積分榜上位置接近,本場結果可能影響聯賽排名格局。西格瑪奧洛穆茨近期主場表現穩(wěn)定,而斯洛瓦茨科在客場的防守數據值得關注。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽通常較為膠著。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 1 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 2025-04-13 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 2024-11-27 | 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2023-12-02 | 西格瑪奧洛穆茨 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2023-08-05 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 2 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 4 | 姆拉達-博萊斯拉夫 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 2 | 卡爾維納 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 0 : 0 | 美因茨05 |
| 亞布洛內茨 | 1 : 2 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 利貝雷茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 布拉格斯巴達 | 5 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 姆拉達-博萊斯拉夫 |
| 卡爾維納 | 0 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 0 | 帕爾杜比采 |
北京時間2026年4月19日,捷克足球甲級聯賽將進行一場比賽,由西格瑪奧洛穆茨坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)斯洛瓦茨科。
兩隊目前在積分榜上位置接近,本場結果可能影響聯賽排名格局。西格瑪奧洛穆茨近期主場表現穩(wěn)定,而斯洛瓦茨科在客場的防守數據值得關注。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽通常較為膠著。