皇家馬德里客場1-0擊敗塞維利亞。第34分鐘,貝林厄姆禁區(qū)外兜射遠(yuǎn)角得手,打入全場唯一進(jìn)球。塞維利亞上半場末段連續(xù)獲得角球機(jī)會,恩內(nèi)斯里兩次頭球攻門均被庫爾圖瓦撲出。下半場皇馬收縮防守,瓊阿梅尼門線解圍化解對方必進(jìn)球。補(bǔ)時(shí)階段塞維利亞猛烈反撲,但未能扳平比分?;蜀R全取三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 塞維利亞 | 0 : 1 | 皇家馬德里 |
| 2025-12-20 | 皇家馬德里 | 2 : 0 | 塞維利亞 |
| 2025-05-18 | 塞維利亞 | 0 : 2 | 皇家馬德里 |
| 2024-12-22 | 皇家馬德里 | 4 : 2 | 塞維利亞 |
| 2024-02-25 | 皇家馬德里 | 1 : 0 | 塞維利亞 |
塞維利亞 - 近期戰(zhàn)績
| 塞維利亞 | 0 : 1 | 皇家馬德里 |
| 比利亞雷亞爾 | 2 : 3 | 塞維利亞 |
| 塞維利亞 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 塞維利亞 | 1 : 0 | 皇家社會 |
| 奧薩蘇納 | 2 : 1 | 塞維利亞 |
皇家馬德里 - 近期戰(zhàn)績
| 塞維利亞 | 0 : 1 | 皇家馬德里 |
| 皇家馬德里 | 2 : 0 | 奧維耶多 |
| 巴塞羅那 | 2 : 0 | 皇家馬德里 |
| 西班牙人 | 0 : 2 | 皇家馬德里 |
| 皇家貝蒂斯 | 1 : 1 | 皇家馬德里 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

