北京時(shí)間2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽在普羅維登斯公園球場結(jié)束。波特蘭伐木工主場以2比1戰(zhàn)勝洛杉磯FC。
主隊(duì)在上半場取得領(lǐng)先。洛杉磯FC在下半場一度扳平比分。比賽末段,波特蘭伐木工再次破門,將比分鎖定為2比1。洛杉磯FC未能從客場帶走積分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 洛杉磯FC | 2 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 2025-07-26 | 洛杉磯FC | 0 : 1 | 波特蘭伐木工 |
| 2025-04-20 | 波特蘭伐木工 | 3 : 3 | 洛杉磯FC |
| 2025-01-29 | 洛杉磯FC | 1 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| 2024-04-28 | 洛杉磯FC | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| Vancouver Whitecaps | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 1 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| Houston Dynamo | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 1 : 4 | Vancouver Whitecaps |
| Colorado Rapids | 2 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| 洛杉磯FC | 3 : 0 | Cruz Azul |
| 洛杉磯FC | 6 : 0 | Orlando City SC |
| 奧斯汀 | 0 : 0 | 洛杉磯FC |
| LD Alajuelense | 1 : 2 | 洛杉磯FC |
| 洛杉磯FC | 2 : 0 | St. Louis City |
北京時(shí)間2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽在普羅維登斯公園球場結(jié)束。波特蘭伐木工主場以2比1戰(zhàn)勝洛杉磯FC。
主隊(duì)在上半場取得領(lǐng)先。洛杉磯FC在下半場一度扳平比分。比賽末段,波特蘭伐木工再次破門,將比分鎖定為2比1。洛杉磯FC未能從客場帶走積分。