帕爾馬主場1-0擊敗薩索洛。第34分鐘,丹尼斯·曼接到邊路傳中后點頭球破門,打入全場唯一進球。薩索洛在下半場掌控控球權(quán),但未能制造實質(zhì)威脅。帕爾馬門將鈴木彩艷做出兩次關(guān)鍵撲救,力保球門不失。主隊憑借這場勝利鞏固了積分榜中游位置。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 薩索洛 | 1 : 1 | 帕爾馬 |
| 2023-08-02 | 帕爾馬 | 1 : 0 | 薩索洛 |
| 2021-08-01 | 帕爾馬 | 0 : 3 | 薩索洛 |
| 2021-05-16 | 帕爾馬 | 1 : 3 | 薩索洛 |
| 2021-01-17 | 薩索洛 | 1 : 1 | 帕爾馬 |
帕爾馬 - 近期戰(zhàn)績
| 帕爾馬 | 2 : 3 | 羅馬 |
| 國際米蘭 | 2 : 0 | 帕爾馬 |
| 帕爾馬 | 1 : 0 | 比薩 |
| 烏迪內(nèi)斯 | 0 : 1 | 帕爾馬 |
| 帕爾馬 | 1 : 1 | 那不勒斯 |
薩索洛 - 近期戰(zhàn)績
| 都靈 | 2 : 1 | 薩索洛 |
| 薩索洛 | 2 : 0 | AC米蘭 |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 薩索洛 |
| 薩索洛 | 2 : 1 | 科莫 |
| 熱那亞 | 2 : 1 | 薩索洛 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

