英超第38輪,諾丁漢森林主場1-1戰(zhàn)平伯恩茅斯。第23分鐘,懷特禁區(qū)外遠(yuǎn)射破門,主隊(duì)先拔頭籌。第67分鐘,伯恩茅斯憑借索蘭克的頭球扳平比分。兩隊(duì)互有攻守,但均未能再改寫比分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 諾丁漢森林 |
| 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 5 : 0 | 諾丁漢森林 |
| 2024-08-17 | 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 |
| 2024-02-04 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 2023-12-23 | 諾丁漢森林 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 |
諾丁漢森林 - 近期戰(zhàn)績
| 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 紐卡斯?fàn)?/td> |
| 阿斯頓維拉 | 4 : 0 | 諾丁漢森林 |
| 切爾西 | 1 : 3 | 諾丁漢森林 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 0 | 阿斯頓維拉 |
| 桑德蘭 | 0 : 5 | 諾丁漢森林 |
伯恩茅斯 - 近期戰(zhàn)績
| 富勒姆 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 水晶宮 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利茲聯(lián) |
| 紐卡斯?fàn)?/td> | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 阿森納 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

