奈梅亨在主場(chǎng)2比1擊敗前進(jìn)之鷹。第18分鐘,主隊(duì)前鋒禁區(qū)左側(cè)低射破門。第41分鐘,奈梅亨利用角球頭球擴(kuò)大比分。前進(jìn)之鷹在第72分鐘由替補(bǔ)前鋒補(bǔ)射追回一球,此后未能扳平。
奈梅亨全取三分,前進(jìn)之鷹客場(chǎng)失利。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 奈梅亨 | 2 : 1 | 前進(jìn)之鷹 |
| 2025-10-05 | 前進(jìn)之鷹 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 2025-03-09 | 奈梅亨 | 2 : 3 | 前進(jìn)之鷹 |
| 2024-12-07 | 前進(jìn)之鷹 | 5 : 0 | 奈梅亨 |
| 2024-05-23 | 奈梅亨 | 1 : 2 | 前進(jìn)之鷹 |
| 奈梅亨 | 2 : 1 | 前進(jìn)之鷹 |
| 格羅寧根 | 2 : 1 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 泰爾斯達(dá) |
| 特溫特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿爾克馬爾 | 5 : 1 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 2 : 1 | 前進(jìn)之鷹 |
| 前進(jìn)之鷹 | 1 : 4 | 埃因霍溫 |
| 鹿特丹斯巴達(dá) | 2 : 2 | 前進(jìn)之鷹 |
| 前進(jìn)之鷹 | 0 : 0 | 阿爾克馬爾 |
| 格羅寧根 | 0 : 0 | 前進(jìn)之鷹 |
奈梅亨在主場(chǎng)2比1擊敗前進(jìn)之鷹。第18分鐘,主隊(duì)前鋒禁區(qū)左側(cè)低射破門。第41分鐘,奈梅亨利用角球頭球擴(kuò)大比分。前進(jìn)之鷹在第72分鐘由替補(bǔ)前鋒補(bǔ)射追回一球,此后未能扳平。
奈梅亨全取三分,前進(jìn)之鷹客場(chǎng)失利。