卡爾斯魯厄主場1比2負(fù)于波鴻。客隊(duì)上半場率先破門,主隊(duì)在下半場初段扳平比分。波鴻隨后利用一次反擊再度領(lǐng)先,并將優(yōu)勢保持到終場。
卡爾斯魯厄全場控球占優(yōu),但未能制造足夠威脅。波鴻防線穩(wěn)固,門將數(shù)次救險。這場失利讓卡爾斯魯厄的賽季末段蒙上陰影。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 卡爾斯魯厄 | 1 : 2 | 波鴻 |
| 2025-12-20 | 波鴻 | 2 : 2 | 卡爾斯魯厄 |
| 2022-12-10 | 波鴻 | 1 : 2 | 卡爾斯魯厄 |
| 2021-01-31 | 波鴻 | 1 : 2 | 卡爾斯魯厄 |
| 2020-09-27 | 卡爾斯魯厄 | 0 : 1 | 波鴻 |
| 卡爾斯魯厄 | 1 : 2 | 波鴻 |
| 帕德博恩07 | 2 : 2 | 卡爾斯魯厄 |
| 卡爾斯魯厄 | 2 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 卡爾斯魯厄 | 1 : 3 | 漢諾威96 |
| 埃爾弗斯貝格 | 3 : 0 | 卡爾斯魯厄 |
| 卡爾斯魯厄 | 1 : 2 | 波鴻 |
| 波鴻 | 1 : 1 | 漢諾威96 |
| 比勒費(fèi)爾德 | 1 : 1 | 波鴻 |
| 波鴻 | 2 : 1 | 菲爾特 |
| 德累斯頓迪納摩 | 2 : 0 | 波鴻 |
卡爾斯魯厄主場1比2負(fù)于波鴻。客隊(duì)上半場率先破門,主隊(duì)在下半場初段扳平比分。波鴻隨后利用一次反擊再度領(lǐng)先,并將優(yōu)勢保持到終場。
卡爾斯魯厄全場控球占優(yōu),但未能制造足夠威脅。波鴻防線穩(wěn)固,門將數(shù)次救險。這場失利讓卡爾斯魯厄的賽季末段蒙上陰影。