意甲第37輪,尤文圖斯主場(chǎng)0比2負(fù)于佛羅倫薩??完?duì)開場(chǎng)后通過快速反擊制造威脅,第28分鐘,岡薩雷斯禁區(qū)左側(cè)低射遠(yuǎn)角得手。下半場(chǎng)尤文加強(qiáng)攻勢(shì)但多次錯(cuò)過機(jī)會(huì),第72分鐘,佛羅倫薩利用角球由夸梅頭球擴(kuò)大比分。全場(chǎng)比賽結(jié)束,尤文圖斯主場(chǎng)兩球落敗,佛羅倫薩帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 尤文圖斯 | 0 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 2025-11-22 | 佛羅倫薩 | 1 : 1 | 尤文圖斯 |
| 2025-03-16 | 佛羅倫薩 | 3 : 0 | 尤文圖斯 |
| 2024-12-29 | 尤文圖斯 | 2 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 2024-04-07 | 尤文圖斯 | 1 : 0 | 佛羅倫薩 |
尤文圖斯 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 尤文圖斯 | 0 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 萊切 | 0 : 1 | 尤文圖斯 |
| 尤文圖斯 | 1 : 1 | 維羅納 |
| AC米蘭 | 0 : 0 | 尤文圖斯 |
| 尤文圖斯 | 2 : 0 | 博洛尼亞 |
佛羅倫薩 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 尤文圖斯 | 0 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 熱那亞 |
| 羅馬 | 4 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 薩索洛 |
| 萊切 | 1 : 1 | 佛羅倫薩 |

