2026年4月14日,丹麥足球超級聯(lián)賽上演一場對決,弗雷德里西亞足球俱樂部主場與瓦埃勒戰(zhàn)成2比2平局。
比賽過程激烈,雙方交替領(lǐng)先。瓦埃勒率先破門取得優(yōu)勢,但弗雷德里西亞隨后連入兩球?qū)⒈确址闯???完?duì)瓦埃勒在比賽末段頑強(qiáng)追平,將最終比分定格為2比2。雙方各取一分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 瓦埃勒 | 2 : 3 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2025-09-15 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 2024-07-06 | 瓦埃勒 | 3 : 0 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2023-03-12 | 瓦埃勒 | 3 : 1 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2023-02-11 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 歐登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 0 : 3 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 2 : 1 | 錫爾克堡 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 1 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 歐登塞 |
| 錫爾克堡 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 2 | 奧胡斯 |
| 北西蘭 | 3 : 3 | 瓦埃勒 |
2026年4月14日,丹麥足球超級聯(lián)賽上演一場對決,弗雷德里西亞足球俱樂部主場與瓦埃勒戰(zhàn)成2比2平局。
比賽過程激烈,雙方交替領(lǐng)先。瓦埃勒率先破門取得優(yōu)勢,但弗雷德里西亞隨后連入兩球?qū)⒈确址闯???完?duì)瓦埃勒在比賽末段頑強(qiáng)追平,將最終比分定格為2比2。雙方各取一分。