2026年4月11日,葡萄牙足球超級聯(lián)賽,法馬利康主場與莫雷倫斯戰(zhàn)成1比1平局。主隊率先取得進球,但客隊在下半場將比分扳平。
雙方在剩余時間內(nèi)均未能再次改寫比分。各取一分的結(jié)果對兩隊聯(lián)賽排名影響有限。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 莫雷倫斯 | 2 : 2 | 法馬利康 |
| 2025-07-23 | 莫雷倫斯 | 0 : 1 | 法馬利康 |
| 2025-02-23 | 法馬利康 | 2 : 0 | 莫雷倫斯 |
| 2024-09-21 | 莫雷倫斯 | 0 : 0 | 法馬利康 |
| 2024-08-03 | 法馬利康 | 3 : 2 | 莫雷倫斯 |
| 波爾圖 | 2 : 2 | 法馬利康 |
| 法馬利康 | 1 : 0 | Nacional |
| Guimaraes | 1 : 2 | 法馬利康 |
| 法馬利康 | 1 : 0 | Arouca |
| Rio Ave | 0 : 0 | 法馬利康 |
| 莫雷倫斯 | 0 : 1 | 布拉加 |
| 莫雷倫斯 | 0 : 1 | Arouca |
| 波爾圖 | 3 : 0 | 莫雷倫斯 |
| 莫雷倫斯 | 1 : 1 | Nacional |
| Casa Pia | 1 : 1 | 莫雷倫斯 |
2026年4月11日,葡萄牙足球超級聯(lián)賽,法馬利康主場與莫雷倫斯戰(zhàn)成1比1平局。主隊率先取得進球,但客隊在下半場將比分扳平。
雙方在剩余時間內(nèi)均未能再次改寫比分。各取一分的結(jié)果對兩隊聯(lián)賽排名影響有限。