西甲第36輪,西班牙人主場2比0擊敗畢爾巴鄂競技。上半場第23分鐘,普阿多接德托馬斯直塞破門。第67分鐘,何塞盧頭球攻門被撲后補射得分。畢爾巴鄂競技全場未能制造實質(zhì)威脅,伊尼亞基·威廉姆斯兩次射門均被門將化解。西班牙人借此升至積分榜第8位。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 西班牙人 | 2 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 2025-12-22 | 畢爾巴鄂競技 | 1 : 2 | 西班牙人 |
| 2025-02-16 | 西班牙人 | 1 : 1 | 畢爾巴鄂競技 |
| 2024-10-19 | 畢爾巴鄂競技 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 2023-04-08 | 西班牙人 | 1 : 2 | 畢爾巴鄂競技 |
西班牙人 - 近期戰(zhàn)績
| 西班牙人 | 2 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 塞維利亞 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 0 : 2 | 皇家馬德里 |
| 西班牙人 | 0 : 0 | 萊萬特 |
| 巴列卡諾 | 1 : 0 | 西班牙人 |
畢爾巴鄂競技 - 近期戰(zhàn)績
| 西班牙人 | 2 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 畢爾巴鄂競技 | 0 : 1 | 瓦倫西亞 |
| 阿拉維斯 | 2 : 4 | 畢爾巴鄂競技 |
| 馬德里競技 | 3 : 2 | 畢爾巴鄂競技 |
| 畢爾巴鄂競技 | 1 : 0 | 奧薩蘇納 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

