2026年5月24日,華盛頓特區(qū)聯(lián)主場(chǎng)與蒙特利爾CF上演進(jìn)球大戰(zhàn),最終4比4握手言和。主隊(duì)兩度領(lǐng)先均被追平,客隊(duì)更在下半場(chǎng)中段反超比分,但尾聲階段華盛頓特區(qū)聯(lián)頑強(qiáng)扳平。雙方全場(chǎng)射門次數(shù)接近,各自有四次轉(zhuǎn)化為進(jìn)球。
華盛頓特區(qū)聯(lián) VS 蒙特利爾CF | Major League Soccer | 2026-05-24 07:30
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 蒙特利爾CF | 1 : 1 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2025-03-15 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 0 : 0 | 蒙特利爾CF |
| 2024-05-29 | 蒙特利爾CF | 4 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2024-03-30 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 0 | 蒙特利爾CF |
| 2023-07-26 | 蒙特利爾CF | 0 : 1 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
華盛頓特區(qū)聯(lián) - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 納什維爾 | 2 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 紐約城 | 0 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 3 : 2 | 奧蘭多城 |
| 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 0 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
蒙特利爾CF - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 蒙特利爾CF | 2 : 0 | 奧蘭多城 |
| 蒙特利爾CF | 5 : 0 | Calgary Blizzard SC |
| 亞特蘭大聯(lián) | 3 : 1 | 蒙特利爾CF |
| 蒙特利爾CF | 1 : 0 | 紐約城 |
| 蒙特利爾CF | 4 : 1 | 紐約紅牛 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

