英超第38輪,阿森納客場2比1擊敗水晶宮。第12分鐘,薩卡右路內(nèi)切低射破門。第34分鐘,厄德高直塞助攻熱蘇斯單刀擴(kuò)大比分。水晶宮在第78分鐘由埃澤任意球直接得分追回一球。槍手守住領(lǐng)先,全取三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 阿森納 | 1 : 1 | 水晶宮 |
| 2025-10-26 | 阿森納 | 1 : 0 | 水晶宮 |
| 2025-04-23 | 阿森納 | 2 : 2 | 水晶宮 |
| 2024-12-21 | 水晶宮 | 1 : 5 | 阿森納 |
| 2024-12-18 | 阿森納 | 3 : 2 | 水晶宮 |
水晶宮 - 近期戰(zhàn)績
| 水晶宮 | 2 : 2 | 埃弗頓 |
| 水晶宮 | 2 : 1 | 頓涅茨克礦工 |
| 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 水晶宮 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 3 | 水晶宮 |
阿森納 - 近期戰(zhàn)績
| 西漢姆聯(lián) | 0 : 1 | 阿森納 |
| 阿森納 | 1 : 0 | 馬德里競技 |
| 阿森納 | 3 : 0 | 富勒姆 |
| 馬德里競技 | 1 : 1 | 阿森納 |
| 阿森納 | 1 : 0 | 紐卡斯?fàn)?/td> |

