在2026年4月11日進(jìn)行的阿根廷職業(yè)聯(lián)賽中,貝爾格拉諾主場以1比0擊敗阿爾多西維。全場比賽的唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場,為主隊(duì)鎖定勝局。
阿爾多西維在客場未能取得進(jìn)球,最終帶走一場失利。比賽結(jié)束后,貝爾格拉諾全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 阿爾多西維 | 0 : 0 | 貝爾格拉諾 |
| 2025-02-12 | 貝爾格拉諾 | 2 : 0 | 阿爾多西維 |
| 2018-09-24 | 阿爾多西維 | 2 : 0 | 貝爾格拉諾 |
| 2016-10-15 | 貝爾格拉諾 | 0 : 0 | 阿爾多西維 |
| 2015-03-16 | 貝爾格拉諾 | 0 : 1 | 阿爾多西維 |
| River Plate | 3 : 0 | 貝爾格拉諾 |
| 貝爾格拉諾 | 3 : 0 | Atletico DE Rafaela |
| 貝爾格拉諾 | 1 : 2 | Racing Club |
| 貝爾格拉諾 | 0 : 0 | Talleres Cordoba |
| Estudiantes de Rio Cuarto | 0 : 1 | 貝爾格拉諾 |
| 阿爾多西維 | 0 : 0 | Estudiantes de Rio Cuarto |
| 阿爾多西維 | 0 : 2 | Argentinos JRS |
| 薩米恩托胡寧 | 2 : 0 | 阿爾多西維 |
| 阿爾多西維 | 0 : 0 | Huracan |
| Atletico Tucuman | 1 : 1 | 阿爾多西維 |
在2026年4月11日進(jìn)行的阿根廷職業(yè)聯(lián)賽中,貝爾格拉諾主場以1比0擊敗阿爾多西維。全場比賽的唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場,為主隊(duì)鎖定勝局。
阿爾多西維在客場未能取得進(jìn)球,最終帶走一場失利。比賽結(jié)束后,貝爾格拉諾全取三分。