2026年5月15日,ACB聯(lián)賽常規(guī)賽,尤文圖特巴達(dá)洛納主場101比79大勝莫拉銀行安道爾。主隊(duì)開局即打出12比2攻勢,首節(jié)領(lǐng)先15分。半場結(jié)束時(shí)分差已擴(kuò)大至22分,比賽傾向明朗。
尤文圖特全場投籃命中率超過50%,內(nèi)線得分占優(yōu)。客隊(duì)三分球失準(zhǔn),僅命中5記。下半場客隊(duì)一度將分差縮小至16分,但主隊(duì)隨即回敬一波9比0。最終比分101-79。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 21 | 30 | 24 | 26 | - |
| 安道爾莫拉銀行 | 23 | 17 | 25 | 14 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 101 : 79 | 莫拉銀行安道爾 |
| 2025-11-23 | 莫拉銀行安道爾 | 76 : 83 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 101 : 79 | 莫拉銀行安道爾 |
| 布雷奧甘 | 93 : 86 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 81 : 69 | 巴斯克尼亞 |
| 曼雷薩 | 87 : 77 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 67 : 89 | 穆爾西亞 |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 101 : 79 | 莫拉銀行安道爾 |
| 莫拉銀行安道爾 | 104 : 94 | 曼雷薩 |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 89 : 90 | 莫拉銀行安道爾 |
| 格拉納達(dá) | 89 : 86 | 莫拉銀行安道爾 |
| 莫拉銀行安道爾 | 89 : 95 | 穆爾西亞 |
2026年5月15日,ACB聯(lián)賽常規(guī)賽,尤文圖特巴達(dá)洛納主場101比79大勝莫拉銀行安道爾。主隊(duì)開局即打出12比2攻勢,首節(jié)領(lǐng)先15分。半場結(jié)束時(shí)分差已擴(kuò)大至22分,比賽傾向明朗。
尤文圖特全場投籃命中率超過50%,內(nèi)線得分占優(yōu)。客隊(duì)三分球失準(zhǔn),僅命中5記。下半場客隊(duì)一度將分差縮小至16分,但主隊(duì)隨即回敬一波9比0。最終比分101-79。