2026年4月11日,土耳其籃球超級(jí)聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)較量。埃森勒埃羅克斯普爾在主場(chǎng)以88比78戰(zhàn)勝梅爾辛體育。
比賽過(guò)程膠著,主隊(duì)?wèi){借更穩(wěn)定的攻防表現(xiàn)確立優(yōu)勢(shì)。全場(chǎng)比賽結(jié)束,埃森勒埃羅克斯普爾拿到88分,梅爾辛體育得到78分。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃森勒埃羅克斯波爾 | 20 | 26 | 25 | 17 | - |
| 梅爾辛體育俱樂(lè)部 | 12 | 21 | 23 | 22 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 梅爾辛體育 | 83 : 88 | 埃森勒埃羅克斯普爾 |
| 埃森勒埃羅克斯普爾 | 85 : 86 | Galatasaray |
| 費(fèi)內(nèi)巴切 | 88 : 94 | 埃森勒埃羅克斯普爾 |
| 埃森勒埃羅克斯普爾 | 74 : 57 | Petkim Spor |
| Tofas | 81 : 91 | 埃森勒埃羅克斯普爾 |
| 埃森勒埃羅克斯普爾 | 76 : 83 | 費(fèi)內(nèi)巴切 |
| 梅爾辛體育 | 87 : 94 | Buyukcekmece |
| Karsiyaka | 92 : 87 | 梅爾辛體育 |
| Turk Telekom | 111 : 71 | 梅爾辛體育 |
| 梅爾辛體育 | 114 : 76 | Galatasaray |
| 費(fèi)內(nèi)巴切 | 91 : 78 | 梅爾辛體育 |
2026年4月11日,土耳其籃球超級(jí)聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)較量。埃森勒埃羅克斯普爾在主場(chǎng)以88比78戰(zhàn)勝梅爾辛體育。
比賽過(guò)程膠著,主隊(duì)?wèi){借更穩(wěn)定的攻防表現(xiàn)確立優(yōu)勢(shì)。全場(chǎng)比賽結(jié)束,埃森勒埃羅克斯普爾拿到88分,梅爾辛體育得到78分。