底特律活塞主場113比117負(fù)于克利夫蘭騎士。騎士末節(jié)打出關(guān)鍵攻勢,多諾萬·米切爾貢獻(xiàn)31分7助攻,埃文·莫布利拿下20分12籃板。活塞坎寧安砍下28分9助攻,但最后時刻三分出手不中,錯失扳平機會。騎士全場命中率48%,罰球22罰20中。
四節(jié)及加時賽數(shù)據(jù)
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 29 | 31 | 20 | 23 | 10 |
| 克利夫蘭騎士 | 27 | 25 | 32 | 19 | 14 |
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫蘭騎士 |
| 2026-05-12 | 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 2026-05-09 | 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 2026-05-07 | 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
| 2026-05-05 | 底特律活塞 | 111 : 101 | 克利夫蘭騎士 |
底特律活塞 - 近期戰(zhàn)績
| 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫蘭騎士 |
| 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
| 底特律活塞 | 111 : 101 | 克利夫蘭騎士 |
克利夫蘭騎士 - 近期戰(zhàn)績
| 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫蘭騎士 |
| 克利夫蘭騎士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 克利夫蘭騎士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫蘭騎士 |
| 底特律活塞 | 111 : 101 | 克利夫蘭騎士 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

